next up previous contents index
Next: Confronto con risultati precedenti Up: Energia di correlazione, diagramma Previous: Ringraziamenti   Indice   Indice analitico

Energie calcolate con il DMC

Energia del gas 2D a \( r_{s}=1 \) con 200 walker ed un time-step \( 0.002 \)



nup ndown energia errore
00 37 0.22786 8.9E-4
00 69 0.23223 1.6E-4
00 57 0.26232 8.1E-5
29 29 -0.40722 2.7E-4
37 37 -0.43376 1.6E-4
45 45 -0.43159 1.5E-4
13 21 -0.40225 2.5E-4
13 25 -0.34276 1.5E-4
21 25 -0.43151 2.1E-4
21 29 -0.40749 1.8E-4
05 37 -0.04433 1.2E-4
29 37 -0.41350 1.8E-4
21 37 -0.38861 2.1E-4
13 29 -0.30140 2.1E-4
13 45 -0.22074 1.8E-4
25 37 -0.40362 2.0E-4
05 57 0.06506 1.4E-4
13 37 -0.27158 1.2E-4
13 49 -0.18196 2.0E-4



Energia del gas 2D a \( r_{s}=2 \) con 200 walker ed un time-step \( 0.01 \)



nup ndown enegia errore
00 21 -0.412391 5.5E-5
00 37 -0.396823 4.1E-5
00 57 -0.387152 2.7E-5
00 69 -0.395199 2.4E-5
29 29 -0.514311 8.0E-5
37 37 -0.520797 7.0E-5
45 45 -0.519937 9.7E-5
21 21 -0.527655 7.5E-5
57 57 -0.516334 6.5E-5
13 37 -0.489878 7.2E-5
21 37 -0.512627 8.0E-5
05 37 -0.447645 5.6E-5
05 57 -0.424648 4.2E-5
25 29 -0.515014 8.0E-5
21 25 -0.520738 9.0E-5
21 29 -0.515458 7.8E-5
13 25 -0.502563 9.0E-5
13 29 -0.493835 6.7E-5
13 21 -0.515906 8.1E-5
13 57 -0.463944 6.8E-5



Energia del gas 2D a \( r_{s}=5 \) con 200 walker ed un time-step \( 0.1 \)



nup ndown energia errore
00 57 -0.287205 1.0E-5
00 37 -0.289055 1.9E-5
00 69 -0.288658 6.3E-6
13 13 -0.298961 2.6E-5
21 21 -0.301042 1.7E-5
29 29 -0.298986 1.7E-5
37 37 -0.299824 1.8E-5
13 37 -0.297147 1.7E-5
21 25 -0.303376 2.5E-5
21 37 -0.299272 1.7E-5
21 05 -0.297565 1.9E-5
21 57 -0.296828 4.0E-5
25 29 -0.299188 2.4E-5
05 37 -0.293589 3.4E-5
05 57 -0.290805 3.2E-5
13 25 -0.298147 2.0E-5
13 21 -0.299891 2.3E-5
13 29 -0.297185 1.7E-5
29 37 -0.299323 1.6E-5
21 29 -0.299334 1.9E-5



Energia del gas 2D a \( r_{s}=10 \) con 200 walker ed un time-step \( 0.3 \)



nup ndown energia errore
00 37 -0.169720 4.7E-6
00 57 -0.169168 3.4E-6
00 69 -0.169538 3.4E-6
00 25 -0.169445 5.1E-6
00 21 -0.170619 5.1E-6
37 37 -0.170938 1.0E-5
29 29 -0.170801 8.1E-6
21 21 -0.171271 9.3E-6
57 57 -0.170714 1.0E-5
25 25 -0.170984 5.6E-6
21 37 -0.170913 1.3E-4
05 57 -0.169664 6.7E-6
05 37 -0.170251 6.3E-6
21 25 -0.171060 1.0E-5
13 57 -0.170127 1.0E-5
13 21 -0.171151 1.1E-5
13 29 -0.170624 9.0E-6
13 25 -0.170792 1.2E-5
21 29 -0.170905 8.5E-6
29 37 -0.170875 8.5E-6
13 37 -0.170662 7.6E-6




next up previous contents index
Next: Confronto con risultati precedenti Up: Energia di correlazione, diagramma Previous: Ringraziamenti   Indice   Indice analitico
2001-09-28